阿特雷亚精英
排行榜
阿特雷亚最强的战士,在每一处战场上的排名。
Eternal Challenge Rankings
实时
| Rank | Name | Rank | DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | Aiyuki | Ancient | 4,233 |
| 2 | Sariphi | Ceranium | 3,136 |
| 3 | Leeryan | Ceranium | 0 |
| 4 | Yondaa | Ceranium | 4,922 |
| 5 | Vladimir | Platinum | 2,640 |
| 6 | Melod | Platinum | 2,411 |
| 7 | Neffet | Gold | 2,955 |
| 8 | Mog | Gold | 5,465 |
| 9 | Yotanwa | Silver | 3,312 |
| 10 | Magikarp | Silver | 6,097 |
| 11 | Narcoleptic | Silver | 5,397 |
| 12 | Decoy | Silver | 4,629 |
| 13 | Frostien | Silver | 3,379 |
| 14 | Brezzing | Bronze+ | 5,796 |
| 15 | Ouo | Bronze+ | 5,339 |
实时排名,取自 GamezAION 天梯。