L’élite d’Atreia
Classements
Les meilleurs guerriers d’Atreia, classés sur chaque champ de bataille.
Eternal Challenge Rankings
En direct
| Rank | Name | Rank | DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouo | Ancient | 5,730 |
| 2 | Mariadopvp | Ancient | 4,660 |
| 3 | Timid | Platinum | 2,964 |
| 4 | Brezzing | Platinum | 6,263 |
| 5 | Luckylappen | Platinum | 4,576 |
| 6 | Xyng | Platinum | 2,442 |
| 7 | Forseen | Platinum | 2,579 |
| 8 | Bastianadosus | Platinum | 3,866 |
| 9 | Bfour | Gold | 5,721 |
| 10 | Zanez | Gold | 4,994 |
| 11 | Ilwhitell | Gold | 2,704 |
| 12 | Jetta | Gold | 2,638 |
| 13 | Hahahahahaha | Gold | 2,618 |
| 14 | License | Silver | 5,404 |
| 15 | Mog | Silver | 5,250 |
Classement en direct, tiré du ladder GamezAION.