Najlepsi z Atrei
Rankingi
Najlepsi wojownicy Atrei w rankingach ze wszystkich pól bitew.
Kill Hunt Rankings
Na żywo
| Rank | Name | Kills |
|---|---|---|
| 1 | Thorium | 3,781 |
| 2 | Agnia | 3,529 |
| 3 | Devilsilaht | 2,759 |
| 4 | Zoooog | 2,715 |
| 5 | Mariadopvp | 2,697 |
| 6 | Qoooqooo | 2,649 |
| 7 | Snow | 2,409 |
| 8 | Enervate | 2,378 |
| 9 | Msoffice | 2,243 |
| 10 | Maserati | 2,138 |
| 11 | Qooooqoooo | 1,990 |
| 12 | Staranise | 1,900 |
| 13 | Zafiel | 1,722 |
| 14 | Mug | 1,636 |
| 15 | Luckylappen | 1,559 |
Wyniki na żywo, prosto z drabinki GamezAION.