Atreia’s Finest
Rankings
The finest warriors of Atreia, ranked across every battlefield.
Kill Hunt Rankings
Live
| Rank | Name | Kills |
|---|---|---|
| 1 | Thorium | 5,546 |
| 2 | Jiyoon | 4,992 |
| 3 | Mariadopvp | 4,255 |
| 4 | Snow | 4,140 |
| 5 | Autumn | 4,124 |
| 6 | Fixi | 3,857 |
| 7 | Devilsilaht | 3,766 |
| 8 | Zogratis | 3,665 |
| 9 | Pyongyang | 3,422 |
| 10 | Msoffice | 3,236 |
| 11 | Brezzing | 3,170 |
| 12 | Enervate | 3,070 |
| 13 | Staranise | 2,815 |
| 14 | Noblesse | 2,787 |
| 15 | Blaina | 2,700 |
Live standings, pulled from the GamezAION ladder.