Atreia’s Finest
Rankings
The finest warriors of Atreia, ranked across every battlefield.
Kill Hunt Rankings
Live
| Rank | Name | Kills |
|---|---|---|
| 1 | Thorium | 5,436 |
| 2 | Aiyuki | 5,083 |
| 3 | Borealis | 4,119 |
| 4 | Pollito | 3,919 |
| 5 | Kriplex | 3,897 |
| 6 | Mrviva | 3,791 |
| 7 | Lou | 3,688 |
| 8 | Xploit | 3,292 |
| 9 | Msoffice | 3,189 |
| 10 | Itsbecause | 2,961 |
| 11 | Slayer | 2,960 |
| 12 | Zogratis | 2,896 |
| 13 | Ohbubu | 2,682 |
| 14 | Itackleblindkids | 2,645 |
| 15 | Staticinthebrain | 2,642 |
Live standings, pulled from the GamezAION ladder.