Atreia’s Finest
Rankings
The finest warriors of Atreia, ranked across every battlefield.
Guardian Rankings
Live
| Rank | Name | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| 1 | Agnia | 52 | 24 |
| 2 | Mia | 42 | 29 |
| 3 | Shambles | 36 | 22 |
| 4 | Pronoia | 29 | 13 |
| 5 | Astronomy | 28 | 9 |
| 6 | Astrology | 25 | 9 |
| 7 | Snow | 24 | 9 |
| 8 | Iris | 24 | 10 |
| 9 | Bunnybae | 24 | 11 |
| 10 | Arlette | 23 | 7 |
| 11 | Mug | 22 | 7 |
| 12 | Pantingdunot | 22 | 11 |
| 13 | Maserati | 22 | 12 |
| 14 | Luckylappen | 19 | 5 |
| 15 | Sylviee | 18 | 15 |
Live standings, pulled from the GamezAION ladder.