Najlepsi z Atrei
Rankingi
Najlepsi wojownicy Atrei w rankingach ze wszystkich pól bitew.
Glory Point Rankings
Na żywo
| Rank | Name | Glory Points |
|---|---|---|
| 1 | Mariadopvp | 55,739 |
| 2 | Jiyoon | 53,483 |
| 3 | Maserati | 36,557 |
| 4 | Snow | 34,112 |
| 5 | Thorium | 32,546 |
| 6 | Pronoia | 29,124 |
| 7 | Qoooqooo | 25,709 |
| 8 | Mug | 24,761 |
| 9 | Fansey | 24,077 |
| 10 | Arlette | 23,705 |
| 11 | Mog | 23,663 |
| 12 | Luckylappen | 22,862 |
| 13 | Grimshade | 21,762 |
| 14 | Rallou | 18,786 |
| 15 | Grillz | 18,134 |
Wyniki na żywo, prosto z drabinki GamezAION.