Najlepsi z Atrei
Rankingi
Najlepsi wojownicy Atrei w rankingach ze wszystkich pól bitew.
Glory Point Rankings
Na żywo
| Rank | Name | Glory Points |
|---|---|---|
| 1 | Mariadopvp | 53,916 |
| 2 | Jiyoon | 52,378 |
| 3 | Maserati | 36,277 |
| 4 | Snow | 33,302 |
| 5 | Thorium | 32,336 |
| 6 | Pronoia | 28,739 |
| 7 | Qoooqooo | 25,709 |
| 8 | Mug | 24,761 |
| 9 | Arlette | 23,705 |
| 10 | Mog | 22,973 |
| 11 | Luckylappen | 22,862 |
| 12 | Fansey | 22,570 |
| 13 | Grimshade | 21,542 |
| 14 | Rallou | 18,001 |
| 15 | Bigturd | 17,696 |
Wyniki na żywo, prosto z drabinki GamezAION.