Rank |
Name |
Glory Points |
Race |
Class |
Gender |
1 | Yep | 125,646 |  |  |  |
2 | Babo | 119,136 |  |  |  |
3 | Greenfear | 96,513 |  |  |  |
4 | Gess | 92,905 |  |  |  |
5 | Extazy | 91,372 |  |  |  |
6 | Atemorisa | 91,212 |  |  |  |
7 | Momon | 90,819 |  |  |  |
8 | Dogwater | 82,841 |  |  |  |
9 | Snookie | 81,552 |  |  |  |
10 | Stringed | 78,394 |  |  |  |
11 | Mojo | 76,326 |  |  |  |
12 | Srtreta | 67,937 |  |  |  |
13 | Notecaster | 67,860 |  |  |  |
14 | Onepiece | 67,642 |  |  |  |
15 | Era | 66,991 |  |  |  |
Rank |
Name |
Glory Points |
1 | Yep | 125,646 |
2 | Babo | 119,136 |
3 | Greenfear | 96,513 |
4 | Gess | 92,905 |
5 | Extazy | 91,372 |
6 | Atemorisa | 91,212 |
7 | Momon | 90,819 |
8 | Dogwater | 82,841 |
9 | Snookie | 81,552 |
10 | Stringed | 78,394 |
11 | Mojo | 76,326 |
12 | Srtreta | 67,937 |
13 | Notecaster | 67,860 |
14 | Onepiece | 67,642 |
15 | Era | 66,991 |