Atreia’s Finest
Rankings
The finest warriors of Atreia, ranked across every battlefield.
Legion Rankings
Live
| Rank | Legion | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Deja Vu | 8,706,647,294 | |
| 2 | Bad Kitty | 6,092,866,647 | |
| 3 | Sixth Sense | 4,630,382,463 | |
| 4 | BlackListed | 3,680,429,915 | |
| 5 | Shadows Lodge | 3,489,391,028 | |
| 6 | average | 3,392,538,380 | |
| 7 | Domus Noctis | 3,204,443,103 | |
| 8 | BarCode | 3,014,267,216 | |
| 9 | Q U I M E R A | 2,493,648,673 | |
| 10 | idgaf | 2,252,939,195 | |
| 11 | good luck | 2,076,434,013 | |
| 12 | fatherless behavi | 1,963,879,390 | |
| 13 | sybau | 1,802,029,778 | |
| 14 | C A R D I N A L S | 1,627,890,006 | |
| 15 | Yang Yang | 1,545,161,817 |
Live standings, pulled from the GamezAION ladder.













