Atreia’s Finest
Rankings
The finest warriors of Atreia, ranked across every battlefield.
Legion Rankings
Live
| Rank | Legion | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Deja Vu | 8,299,105,462 | |
| 2 | Bad Kitty | 6,067,472,784 | |
| 3 | Sixth Sense | 4,501,499,429 | |
| 4 | BlackListed | 3,596,792,277 | |
| 5 | Shadows Lodge | 3,486,375,687 | |
| 6 | average | 3,392,538,380 | |
| 7 | Domus Noctis | 3,160,970,496 | |
| 8 | BarCode | 3,008,222,431 | |
| 9 | Q U I M E R A | 2,493,223,111 | |
| 10 | idgaf | 2,247,985,299 | |
| 11 | fatherless behavi | 1,963,854,220 | |
| 12 | good luck | 1,904,171,087 | |
| 13 | sybau | 1,802,029,778 | |
| 14 | C A R D I N A L S | 1,627,890,006 | |
| 15 | Yang Yang | 1,474,383,872 |
Live standings, pulled from the GamezAION ladder.













