Atreia’s Finest
Rankings
The finest warriors of Atreia, ranked across every battlefield.
Legion Rankings
Live
| Rank | Legion | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Deja Vu | 8,269,884,133 | |
| 2 | Bad Kitty | 6,061,896,101 | |
| 3 | Sixth Sense | 4,500,032,764 | |
| 4 | BlackListed | 3,594,301,333 | |
| 5 | Shadows Lodge | 3,486,233,069 | |
| 6 | average | 3,392,538,380 | |
| 7 | Domus Noctis | 3,160,505,454 | |
| 8 | BarCode | 3,008,126,409 | |
| 9 | Q U I M E R A | 2,493,223,111 | |
| 10 | idgaf | 2,247,954,589 | |
| 11 | fatherless behavi | 1,963,854,220 | |
| 12 | good luck | 1,900,392,418 | |
| 13 | sybau | 1,802,029,778 | |
| 14 | C A R D I N A L S | 1,627,890,006 | |
| 15 | Yang Yang | 1,469,741,150 |
Live standings, pulled from the GamezAION ladder.













