Atreia’s Finest
Rankings
The finest warriors of Atreia, ranked across every battlefield.
Legion Rankings
Live
| Rank | Legion | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Deja Vu | 8,371,716,383 | |
| 2 | Bad Kitty | 6,072,638,528 | |
| 3 | Sixth Sense | 4,529,803,837 | |
| 4 | BlackListed | 3,611,183,162 | |
| 5 | Shadows Lodge | 3,486,569,214 | |
| 6 | average | 3,392,538,380 | |
| 7 | Domus Noctis | 3,165,518,073 | |
| 8 | BarCode | 3,008,583,991 | |
| 9 | Q U I M E R A | 2,493,223,111 | |
| 10 | idgaf | 2,248,310,447 | |
| 11 | fatherless behavi | 1,963,879,390 | |
| 12 | good luck | 1,940,589,303 | |
| 13 | sybau | 1,802,029,778 | |
| 14 | C A R D I N A L S | 1,627,890,006 | |
| 15 | Yang Yang | 1,493,603,753 |
Live standings, pulled from the GamezAION ladder.













