Atreia’s Finest
Rankings
The finest warriors of Atreia, ranked across every battlefield.
Legion Rankings
Live
| Rank | Legion | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Deja Vu | 8,619,901,298 | |
| 2 | Bad Kitty | 6,089,952,572 | |
| 3 | Sixth Sense | 4,614,688,945 | |
| 4 | BlackListed | 3,666,412,066 | |
| 5 | Shadows Lodge | 3,489,091,051 | |
| 6 | average | 3,392,538,380 | |
| 7 | Domus Noctis | 3,197,909,440 | |
| 8 | BarCode | 3,014,038,925 | |
| 9 | Q U I M E R A | 2,493,294,239 | |
| 10 | idgaf | 2,252,869,861 | |
| 11 | good luck | 2,044,844,459 | |
| 12 | fatherless behavi | 1,963,879,390 | |
| 13 | sybau | 1,802,029,778 | |
| 14 | C A R D I N A L S | 1,627,890,006 | |
| 15 | Yang Yang | 1,534,068,507 |
Live standings, pulled from the GamezAION ladder.













