Glory Point Rankings
| Rank |
Name |
Glory Points |
Race |
Class |
Gender |
| 1 | Aiyuki | 43,573 |  |  |  |
| 2 | Xploit | 41,085 |  |  |  |
| 3 | Ilwhitell | 32,626 |  |  |  |
| 4 | Yanyan | 31,579 |  |  |  |
| 5 | Sassy | 30,874 |  |  |  |
| 6 | Sariphi | 29,881 |  |  |  |
| 7 | Ex | 28,700 |  |  |  |
| 8 | Pollito | 25,350 |  |  |  |
| 9 | Natzki | 22,230 |  |  |  |
| 10 | Odinverse | 21,645 |  |  |  |
| 11 | Asking | 19,424 |  |  |  |
| 12 | Kriplex | 18,516 |  |  |  |
| 13 | Vladimir | 18,175 |  |  |  |
| 14 | Xbuh | 17,660 |  |  |  |
| 15 | Vindachinerk | 17,519 |  |  |  |
| Rank |
Name |
Glory Points |
| 1 | Aiyuki | 43,573 |
| 2 | Xploit | 41,085 |
| 3 | Ilwhitell | 32,626 |
| 4 | Yanyan | 31,579 |
| 5 | Sassy | 30,874 |
| 6 | Sariphi | 29,881 |
| 7 | Ex | 28,700 |
| 8 | Pollito | 25,350 |
| 9 | Natzki | 22,230 |
| 10 | Odinverse | 21,645 |
| 11 | Asking | 19,424 |
| 12 | Kriplex | 18,516 |
| 13 | Vladimir | 18,175 |
| 14 | Xbuh | 17,660 |
| 15 | Vindachinerk | 17,519 |