Atreia’s Finest
Rankings
The finest warriors of Atreia, ranked across every battlefield.
Vote Rankings
Participate
Live
| Rank | Name | Votes |
|---|---|---|
| 1 | Detdy | 330 |
| 2 | Deal | 330 |
| 3 | Yani | 323 |
| 4 | Itsbecause | 302 |
| 5 | Yukiru | 277 |
| 6 | Nangua | 271 |
| 7 | Aiyuki | 205 |
| 8 | Smoothx | 185 |
| 9 | Ilredll | 162 |
| 10 | Takuroo | 146 |
| 11 | Cefora | 116 |
| 12 | Zarakito | 108 |
| 13 | Deiman | 105 |
| 14 | Ex | 85 |
| 15 | Ethera | 57 |
| 16 | Natzki | 33 |
| 17 | Sellerapes | 11 |
| 18 | Calen | 10 |
| 19 | Boomchicka | 6 |
Live standings, pulled from the GamezAION ladder.